| ★★450KW沃爾沃(VOLVO)系列柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)格參數(shù)★★ | |
| ★發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
| 機組型號:ks-450GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
| 常用功率:450Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
| 備用功率:500Kw | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
| 額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
| 額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
| 額定電流(常用/備用):812A/902A | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
| 額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
| 啟動控制方式:手動 | 燃油消耗(100%負載):208g/kW·h |
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
| 外形尺寸:3350×1160×2022(L×W×H mm) | 機組重量:3178kg |
| ★柴油機技術(shù)參數(shù): | |
| 品牌/產(chǎn)地:VOLVO沃爾沃(瑞典原裝進口) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
| 型 號:TAD1642GE | 供油方式:直噴 |
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電子噴射 |
| 缸徑行程:144×165mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
| 壓縮比:16.5:1 | 過載能力:110% |
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
| ★發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |
| 電機品牌:揚州凱森 | 防護等級:IP22 |
| 電機型號:ks450KW | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
| 額定功率:450kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
| ★發(fā)電機組標準配置如下: | |
| ?直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | |
| ?交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
| ?適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
| ?發(fā)電輸出空氣開關(guān)、標配控制屏; | |
| ?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
| ?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
| ?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
| ?工業(yè)用9dB消音器及連接用標準件 | |
| ?隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 | |
| ★自選配件(費用另計): | |
| ?機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | ?分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
| ?電瓶浮充電器 | ?防雨型機組(箱柜) |
| ?自保護、自啟動機組控制屏 | ?靜音型機組(箱柜) |
| ?帶“三遙”功能機組控制屏 | ?移動拖車型電站(箱柜拖車) |
| ?ATS自動負載轉(zhuǎn)換屏 | ?靜音型移動電站(箱柜拖車) |
| ★保修期: | |
| (國內(nèi))機組調(diào)試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
| 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題實行免費維修或換件,終身有償服務(wù)! | |
| (易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi)) | |
| 如因原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行! | |
| ★付款方式及交貨期: | |
| 貨到付款、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金等付款方式,15個工作日內(nèi)發(fā)貨。 | |
| ★執(zhí)行標準: | |
| 國際標準認證ISO9001:2000 | |
| 行業(yè)執(zhí)行標準GB/T2820.1997 | |
| ★配送方式: | |
| 上門自提、專車送貨、汽車配載等 | |